Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Birthday |
Country |
Rookie |
Injury |
Health # Loss |
StarPower |
Draft Year |
Draft Overall Pick |
Acquired By |
Last Trade Date |
Trade History |
| 1926-01-01 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Link |
| Available for Trade |
No Trade |
Force Waivers |
Waiver Possible |
Can Play Pro |
Can Play Farm |
Exclude from Salary Cap |
Pro Salary in Farm / 1 Way Contract |
Force UFA |
Emergency Recall |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Remaining | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
| 0 |
|
0$ |
0$ | 0$ | 0$ |
| Salary Year 2 |
Salary Year 3 |
Salary Year 4 |
Salary Year 5 |
Salary Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| Salary Cap Year 2 |
Salary Cap Year 3 |
Salary Cap Year 4 |
Salary Cap Year 5 |
Salary Cap Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| No Trade Year 2 |
No Trade Year 3 |
No Trade Year 4 |
No Trade Year 5 |
No Trade Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| Games Played |
Wins |
Losses |
Overtime Losses |
Save Percentage |
Goals Against Average |
Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Penalty Minutes |
Shutouts |
Goals Against |
Shots Against |
Shots Against Rebound |
Assists |
Empty Net Goals |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Penalty Shots Save % |
Penalty Shots Against |
Penalty Shots Goals |
Number of game goalies start as Start goalie |
Number of game goalies start as Backup goalie |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Games Played |
Wins |
Losses |
Overtime Losses |
Save Percentage |
Goals Against Average |
Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Penalty Minutes |
Shutouts |
Goals Against |
Shots Against |
Shots Against Rebound |
Assists |
Empty Net Goals |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Penalty Shots Save % |
Penalty Shots Against |
Penalty Shots Goals |
Number of game goalies start as Start goalie |
Number of game goalies start as Backup goalie |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Team Name |
Year |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 5.00 | 84 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.814 | 3.84 | 125 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 23 | 1 | 16 | 4 | 0.827 | 3.80 | 1232 | 0 | 0 | 78 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 5.00 | 84 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.814 | 3.84 | 125 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 23 | 1 | 16 | 4 | 0.827 | 3.80 | 1232 | 0 | 0 | 78 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 5.00 | 84 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.814 | 3.84 | 125 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 23 | 1 | 16 | 4 | 0.827 | 3.80 | 1232 | 0 | 0 | 78 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 5.00 | 84 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.814 | 3.84 | 125 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 23 | 1 | 16 | 4 | 0.827 | 3.80 | 1232 | 0 | 0 | 78 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 5.00 | 84 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.814 | 3.84 | 125 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 23 | 1 | 16 | 4 | 0.827 | 3.80 | 1232 | 0 | 0 | 78 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 5.00 | 84 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.814 | 3.84 | 125 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 23 | 1 | 16 | 4 | 0.827 | 3.80 | 1232 | 0 | 0 | 78 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 5.00 | 84 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.814 | 3.84 | 125 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 23 | 1 | 16 | 4 | 0.827 | 3.80 | 1232 | 0 | 0 | 78 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 5.00 | 84 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.814 | 3.84 | 125 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 23 | 1 | 16 | 4 | 0.827 | 3.80 | 1232 | 0 | 0 | 78 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 5.00 | 84 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.814 | 3.84 | 125 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 23 | 1 | 16 | 4 | 0.827 | 3.80 | 1232 | 0 | 0 | 78 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 5.00 | 84 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.814 | 3.84 | 125 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 23 | 1 | 16 | 4 | 0.827 | 3.80 | 1232 | 0 | 0 | 78 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 5.00 | 84 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.814 | 3.84 | 125 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 23 | 1 | 16 | 4 | 0.827 | 3.80 | 1232 | 0 | 0 | 78 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 5.00 | 84 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.814 | 3.84 | 125 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 23 | 1 | 16 | 4 | 0.827 | 3.80 | 1232 | 0 | 0 | 78 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 5.00 | 84 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.814 | 3.84 | 125 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 23 | 1 | 16 | 4 | 0.827 | 3.80 | 1232 | 0 | 0 | 78 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 1.77 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 5.00 | 84 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.814 | 3.84 | 125 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 16 | 23 | 1 | 16 | 4 | 0.827 | 3.80 | 1232 | 0 | 0 | 78 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Total Regular Season | 504 | 14 | 280 | 56 | 0.831 | 3.75 | 22173 | 0 | 0 | 1386 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 350 | 1330 | 0 | 0 | 0 |
| Playoff |
| Team Name |
Year |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Year |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
