Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Entry Draft Projection
| Rank # |
Team (From) |
| Round #1 |
| 1 | Oilers |
| 2 | Blackhawks |
| 3 | Flyers |
| 4 | Islanders |
| 5 | Rangers |
| 6 | Canucks |
| 7 | Red Wings |
| 8 | Canadiens ( Penguins) |
| 9 | Maple Leafs |
| 10 | Blackhawks ( Flames) |
| 11 | Maple Leafs ( Bruins) |
| 12 | Maple Leafs ( Canadiens) |
| Round #2 |
| 13 | Oilers |
| 14 | Blackhawks |
| 15 | Canucks ( Flyers) |
| 16 | Islanders |
| 17 | Maple Leafs ( Rangers) |
| 18 | Canucks |
| 19 | Red Wings |
| 20 | Flames ( Penguins) |
| 21 | Maple Leafs |
| 22 | Flames |
| 23 | Maple Leafs ( Bruins) |
| 24 | Flames ( Canadiens) |
| Round #3 |
| 25 | Flames ( Oilers) |
| 26 | Flames ( Blackhawks) |
| 27 | Oilers ( Flyers) |
| 28 | Islanders |
| 29 | Canucks ( Rangers) |
| 30 | Canucks |
| 31 | Canucks ( Red Wings) |
| 32 | Canucks ( Penguins) |
| 33 | Penguins ( Maple Leafs) |
| 34 | Flames |
| 35 | Bruins |
| 36 | Flames ( Canadiens) |
| Round #4 |
| 37 | Blackhawks ( Oilers) |
| 38 | Blackhawks |
| 39 | Oilers ( Flyers) |
| 40 | Oilers ( Islanders) |
| 41 | Rangers |
| 42 | Canucks |
| 43 | Red Wings |
| 44 | Canucks ( Penguins) |
| 45 | Maple Leafs |
| 46 | Flames |
| 47 | Bruins |
| 48 | Canucks ( Canadiens) |
| Round #5 |
| 49 | Oilers |
| 50 | Blackhawks |
| 51 | Flyers |
| 52 | Islanders |
| 53 | Rangers |
| 54 | Canucks |
| 55 | Red Wings |
| 56 | Canucks ( Penguins) |
| 57 | Maple Leafs |
| 58 | Flames |
| 59 | Bruins |
| 60 | Canucks ( Canadiens) |
| Round #6 |
| 61 | Oilers |
| 62 | Blackhawks |
| 63 | Oilers ( Flyers) |
| 64 | Islanders |
| 65 | Canucks ( Rangers) |
| 66 | Canucks |
| 67 | Red Wings |
| 68 | Canucks ( Penguins) |
| 69 | Maple Leafs |
| 70 | Flames |
| 71 | Bruins |
| 72 | Canucks ( Canadiens) |
| Round #7 |
| 73 | Oilers |
| 74 | Blackhawks |
| 75 | Oilers ( Flyers) |
| 76 | Islanders |
| 77 | Rangers |
| 78 | Canucks |
| 79 | Red Wings |
| 80 | Canucks ( Penguins) |
| 81 | Maple Leafs |
| 82 | Flames |
| 83 | Bruins |
| 84 | Canucks ( Canadiens) |
Back to the Top