Veuillez faire pivoter votre appareil en mode paysage pour une meilleure expérience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1958-01-01 | SWE | Yes | | 0 | 0 | 36 | 57 | Free Agent | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 0 |
2026-03-21 |
0$ |
0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Flyers | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.897 | 4.00 | 60 | 0 | 0 | 4 | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.897 | 4.00 | 60 | 0 | 0 | 4 | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.897 | 4.00 | 60 | 0 | 0 | 4 | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.897 | 4.00 | 180 | 0 | 0 | 12 | 117 | 48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Nordiques (NYI) | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 3.83 | 47 | 4 | 0 | 3 | 32 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Mooseheads (PHI) | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 4.00 | 30 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Mooseheads (PHI) | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 4.00 | 30 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Thunder (MTL) | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 4.00 | 30 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 3.89 | 138 | 4 | 0 | 9 | 71 | 37 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 37 | 99 | 90 | 90 | 90 | 99 | 80 | 80 | 80 | 80 | 99 | 99 | 25 | 21 | 3 | 23 | 76 |
| 38 | 89 (-10) | 90 (E) | 90 (E) | 90 (E) | 91 (-8) | 91 (+11) | 91 (+11) | 91 (+11) | 90 (+10) | 99 (E) | 99 (E) | 31 (+6) | 27 (+6) | 1 (-2) | 50 (+27) | 76 (E) |
| 38 | 89 (E) | 90 (E) | 90 (E) | 90 (E) | 91 (E) | 91 (E) | 91 (E) | 91 (E) | 90 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 31 (E) | 27 (E) | 1 (E) | 50 (E) | 76 (E) |
| 39 | 84 (-5) | 90 (E) | 90 (E) | 85 (-5) | 86 (-5) | 91 (E) | 91 (E) | 91 (E) | 90 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 34 (+3) | 30 (+3) | 1 (E) | 33 (-17) | 76 (E) |
| 40 | 99 (+15) | 90 (E) | 90 (E) | 90 (+5) | 99 (+13) | 81 (-10) | 81 (-10) | 81 (-10) | 81 (-9) | 99 (E) | 99 (E) | 26 (-8) | 22 (-8) | 2 (+1) | 22 (-11) | 76 (E) |
| 40 | 99 (E) | 90 (E) | 90 (E) | 90 (E) | 99 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 26 (E) | 22 (E) | 2 (E) | 50 (+28) | 76 (E) |
| 40 | 80 (-19) | 90 (E) | 90 (E) | 80 (-10) | 86 (-13) | 99 (+18) | 99 (+18) | 99 (+18) | 99 (+18) | 99 (E) | 99 (E) | 36 (+10) | 32 (+10) | 1 (-1) | 34 (-16) | 76 (E) |
| 41 | 80 (E) | 92 (+2) | 92 (+2) | 80 (E) | 87 (+1) | 99 (E) | 99 (E) | 98 (-1) | 99 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 38 (+2) | 34 (+2) | 1 (E) | 50 (+16) | 76 (E) |
| 41 | 80 (E) | 92 (E) | 92 (E) | 80 (E) | 87 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 98 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 38 (E) | 34 (E) | 1 (E) | 50 (E) | 76 (E) |
| 43 | 78 (-2) | 85 (-7) | 85 (-7) | 78 (-2) | 80 (-7) | 84 (-15) | 84 (-15) | 83 (-15) | 84 (-15) | 84 (-15) | 99 (E) | 42 (+4) | 38 (+4) | 1 (E) | 50 (E) | 76 (E) |
| 44 | 75 (-3) | 87 (+2) | 87 (+2) | 75 (-3) | 79 (-1) | 86 (+2) | 86 (+2) | 85 (+2) | 86 (+2) | 86 (+2) | 99 (E) | 43 (+1) | 39 (+1) | 1 (E) | 50 (E) | 77 (+1) |
Back to the Top